Nächste Leiterrunde:
Dienstag, 28.02.12
um 19.00 Uhr
im Judenturm
| Pfadfinderbus BB-EV 2011 | |
|---|---|
| Hersteller: | VW (Volkswagen) |
| Leergewicht: | 1980kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: (maximale Zuladung) | 3000kg (1020kg) |
| Anhängelast gebremst: | 2500kg |
| Anhängelast ungebremst: | 750kg |
| Motor: | 2.5 TDI |
| Sitzanzahl: | 9 |
| Radstand: | lang |
| Sonstiges: | Anhängerkupplung, Flügeltüren hinten, Klimaanlage |
Als Transportmittel für unsere Aktionen können wir glücklicherweise, als einer von wenigen Stämmen,
auf unseren eigenen Pfadfinderbus zurückgreifen. Dieser wurde im Jahr 2010 zusammen mit dem Stamm, dem Förderverein, der katholischen
Kirche Weil der Stadt und einigen Spendern finanziert.
| Kastenanhänger BB-DF 112 | |
|---|---|
| Hersteller: | Auwärter |
| Leergewicht: | 420kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: (maximale Zuladung) | 1300kg (880kg) |
| Achsanzahl: | 1 |
| Bremsen: | gebremst |
Für Aktionen, bei denen man etwas mehr Platz benötigt, haben wir seit
geraumer Zeit unseren Kastenanhänger.
| Anhänger flach BB-EV 2006 | |
|---|---|
| Hersteller: | Auwärter |
| Leergewicht: | 480kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: (maximale Zuladung) | 2000kg (1520kg) |
| Achsanzahl: | 2 |
| Bremsen: | gebremst |
Seit dem Jahr 2006 sind wir durch unseren Förderverein außerdem im Besitz eines zweiachsigen Anhängers mit einer deutlich größeren Ladefläche.